| Fyrirmynd | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| PV færibreytur | ||||
| PV inntaksafl [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Gangspenna [V] | 200 | |||
| Hámark PV inntaksspenna [V] | 1000 | |||
| MPPT rekstrarspennusvið [V] | 200-960 | |||
| MPPT full-spennusvið [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Fjöldi MPPT / strengja á MPPT | 2/2 | |||
| Hámark MPPT inntaksstraumur [A] | 50 (25/25) | |||
| Rafhlöðubreytur | ||||
| Tegund rafhlöðu | Lithium rafhlaða | |||
| Fjöldi rafhlöðuinntaksrása | 2 | |||
| Rafhlaða spennusvið [V] | 200-800 | |||
| Full-spennusvið rafhlöðu [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Hámark Hleðslu/hleðslustraumur [A] | 50(25/25) | |||
| Samskiptaaðferð | RS485 / CAN | |||
| Á Grid Parameters | ||||
| Málúttak [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Hámark Úttaksstyrkur [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Hámark Útgangsstraumur [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Málnetspenna [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| AC Output Frequency [Hz] | 50/60 | |||
| Power Factor | 1 (0,8 fremstur ~ 0,8 seinkar) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| EPS álagsfæribreytur | ||||
| Málúttak [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Hámark Úttaksstyrkur [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Hámark Útgangsstraumur [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Málútgangsspenna [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Málúttakstíðni [Hz] | 50 | |||
| Skiptitími | <20ms | |||
| Skilvirkni | ||||
| Hámark Skilvirkni | 98.2% | |||
| Kerfisfæribreytur | ||||
| Verndareiginleikar | DC/AC eldingarvörn, PV andstæða skautavörn, öfugskautun rafhlöðu, greiningu á einangrunarviðnámi, lekastraumsskynjun, jarðbilunarvörn, inn-/úttaksvörn, yfir-undirspennuvernd, inn-/úttak yfir-straumvörn, yfir-hitavörn. | |||
| Ingress Protection Rating | IP65 | |||
| Kæliaðferð | Snjöll loftkæling | |||
| Hlutfallslegur raki | 0~95% (ekki-þéttandi) | |||
| Rekstrarhitastig [ gráðu ] | -30~+60 gráðu | |||
| Hæð [m] | <3000 | |||
| Hávaði [dB] | <45 | |||
| Skjár | LCD | |||
| Ytri samskiptaviðmót | RS485 (venjulegt), WiFi/4G (valfrjálst) | |||
| BMS samskiptaviðmót | RS485 / CAN | |||
| Þyngd [kg] | 38 | |||
| Mál (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Uppsetningaraðferð | Vegg-uppsett | |||
maq per Qat: þriggja-hybrid inverter fyrir íbúðabyggð, Kína þriggja-hybrid inverter fyrir íbúðabyggð, framleiðendur, birgjar, verksmiðju


