| Fyrirmynd | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| PV færibreytur | |||||
| PV inntaksafl [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Gangspenna [V] | 200 | ||||
| Hámark PV inntaksspenna [V] | 1000 | ||||
| MPPT rekstrarspennusvið [V] | 200-950 | ||||
| MPPT full-spennusvið [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Málinntaksspenna [V] | 500 | ||||
| Fjöldi MPPT / strengja á MPPT | 4/2 | ||||
| Hámark MPPT inntaksstraumur [A] | 160 (40*4) | ||||
| Rafhlöðubreytur | |||||
| Tegund rafhlöðu | Lithium rafhlaða | ||||
| Fjöldi rafhlöðuinntaksrása | 2 | ||||
| Rafhlaða spennusvið [V] | 200-800 | ||||
| Full-spennusvið rafhlöðu [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Hámark Hleðslu/hleðslustraumur [A] | 150(75/75) | ||||
| Samskiptaaðferð | GETUR | ||||
| Hleðslustefna | Samkvæmt BMS leiðbeiningum | ||||
| Á Grid Parameters | |||||
| Málúttak [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Hámark Úttaksafl [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Hámark Inntaksstraumur [A] | 100 | ||||
| Hámark Útgangsstraumur [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Málnetspenna [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Málúttakstíðni [Hz] | 50 | ||||
| Power Factor | 1 (0,8 fremstur ~ 0,8 seinkar) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| EPS álagsfæribreytur | |||||
| Málúttak [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Hámark Úttaksafl [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Hámark Inntaksstraumur [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Málnetspenna [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Málúttakstíðni [Hz] | 50 | ||||
| Skiptatími | <20ms | ||||
| Skilvirkni | |||||
| Hámark Skilvirkni | 98.2% | ||||
| Almennar breytur | |||||
| Verndareiginleikar | DC/AC eldingarvörn, PV andstæða skautavörn, öfugskautun rafhlöðu, greining á einangrunarviðnámi, lekastraumsgreining, inntak/úttak yfir-undirspennuvörn, inntak/úttak yfir-straumvörn, yfir-hitavörn. | ||||
| Ingress Protection Rating | IP65 | ||||
| Kæliaðferð | Snjöll loftkæling | ||||
| Hlutfallslegur raki | 0~95% (ekki-þéttandi) | ||||
| Rekstrarhitastig [ gráðu ] | -30~+60 | ||||
| Hæð [m] | <3000 | ||||
| Hávaði [dB] | <50 | ||||
| Skjár | LCD | ||||
| Ytri samskiptaviðmót | WiFi/4G (valfrjálst) | ||||
| Þyngd [kg] | 80 | ||||
| Mál (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Uppsetningaraðferð | Vegg-uppsett | ||||
maq per Qat: 50kw íbúða blendingur inverter, Kína 50kw íbúða blendingur inverter framleiðendur, birgjar, verksmiðju


